Schedules
2025 Summer
U04
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 8, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Blue | U04 Red | 010 - Regular Season | R |
Jul 8, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Yellow | U04 White | 009 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Blue | U04 White | 011 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Yellow | U04 Red | 012 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 18:30-19:30 | U04 White | U04 Red | 013 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Yellow | U04 Blue | 014 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Red | U04 Blue | 015 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 18:30-19:30 | U04 White | U04 Yellow | 016 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Red | U04 Yellow | 017 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 18:30-19:30 | U04 White | U04 Blue | 018 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Blue | U04 Yellow | 019 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Red | U04 White | 020 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Blue | U04 Red | 022 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 18:30-19:30 | U04 Yellow | U04 White | 021 - Regular Season | R |
U05
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 10, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Blue | U05 Green | 012 - Regular Season | R |
Jul 10, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Red | U05 Orange | 011 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Blue | U05 Orange | 013 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Red | U05 Green | 014 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Orange | U05 Green | 015 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Red | U05 Blue | 016 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Green | U05 Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Orange | U05 Red | 018 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Green | U05 Red | 019 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Orange | U05 Blue | 020 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Blue | U05 Red | 021 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Green | U05 Orange | 022 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Blue | U05 Green | 024 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 18:30-19:30 | U05 Red | U05 Orange | 023 - Regular Season | R |
U06
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 9, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Blue | U06 Red | 012 - Regular Season | R |
Jul 9, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Yellow | U06 White | 011 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Blue | U06 White | 013 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Yellow | U06 Red | 014 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 18:30-19:30 | U06 White | U06 Red | 015 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Yellow | U06 Blue | 016 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Red | U06 Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 18:30-19:30 | U06 White | U06 Yellow | 018 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Red | U06 Yellow | 019 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 18:30-19:30 | U06 White | U06 Blue | 020 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Blue | U06 Yellow | 021 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Red | U06 White | 022 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Blue | U06 Red | 024 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 18:30-19:30 | U06 Yellow | U06 White | 023 - Regular Season | R |
U08B
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 10, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Grey | U08B White | 018 - Regular Season | R |
Jul 10, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Orange | U08B Green | 016 - Regular Season | R |
Jul 10, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Red | U08B Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Green | U08B Red | 019 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Grey | U08B Orange | 020 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 19:00-20:00 | U08B White | U08B Blue | 021 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Blue | U08B Green | 022 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Red | U08B Grey | 024 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 19:00-20:00 | U08B White | U08B Orange | 023 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Green | U08B White | 026 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Grey | U08B Blue | 027 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Orange | U08B Red | 025 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Blue | U08B Orange | 030 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Green | U08B Grey | 029 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Red | U08B White | 028 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Blue | U08B Red | 033 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Green | U08B Orange | 032 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 19:00-20:00 | U08B White | U08B Grey | 031 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Blue | U08B White | 034 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Orange | U08B Grey | 036 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 19:00-20:00 | U08B Red | U08B Green | 035 - Regular Season | R |
U08G
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 8, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Blue | U08G Green | 010 - Regular Season | R |
Jul 8, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Yellow | U08G Pink | 009 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Blue | U08G Pink | 011 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Yellow | U08G Green | 012 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Pink | U08G Green | 013 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Yellow | U08G Blue | 014 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Green | U08G Blue | 015 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Pink | U08G Yellow | 016 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Green | U08G Yellow | 017 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Pink | U08G Blue | 018 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Blue | U08G Yellow | 019 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Green | U08G Pink | 020 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Blue | U08G Green | 022 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 19:00-20:00 | U08G Yellow | U08G Pink | 021 - Regular Season | R |
U10B
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 9, 2025 | 19:00-20:00 | Light Blue | Yellow | 018 - Regular Season | R |
Jul 9, 2025 | 19:00-20:00 | Red | Green | 016 - Regular Season | R |
Jul 9, 2025 | 19:00-20:00 | White | Dark Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 19:00-20:00 | Green | White | 019 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 19:00-20:00 | Light Blue | Red | 020 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 19:00-20:00 | Yellow | Dark Blue | 021 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 19:00-20:00 | Dark Blue | Green | 022 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 19:00-20:00 | White | Light Blue | 024 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 19:00-20:00 | Yellow | Red | 023 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 19:00-20:00 | Green | Yellow | 026 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 19:00-20:00 | Light Blue | Dark Blue | 027 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 19:00-20:00 | Red | White | 025 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 19:00-20:00 | Dark Blue | Red | 030 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 19:00-20:00 | Green | Light Blue | 029 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 19:00-20:00 | White | Yellow | 028 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 19:00-20:00 | Dark Blue | White | 033 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 19:00-20:00 | Green | Red | 032 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 19:00-20:00 | Yellow | Light Blue | 031 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 19:00-20:00 | Dark Blue | Yellow | 034 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 19:00-20:00 | Red | Light Blue | 036 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 19:00-20:00 | White | Green | 035 - Regular Season | R |
U12G
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 7, 2025 | 18:30-20:00 | Blue | Light Blue | 012 - Regular Season | R |
Jul 7, 2025 | 18:30-20:00 | Yellow | Red | 011 - Regular Season | R |
Jul 14, 2025 | 18:30-20:00 | Blue | Red | 013 - Regular Season | R |
Jul 14, 2025 | 18:30-20:00 | Yellow | Light Blue | 014 - Regular Season | R |
Jul 21, 2025 | 18:30-20:00 | Red | Light Blue | 015 - Regular Season | R |
Jul 21, 2025 | 18:30-20:00 | Yellow | Blue | 016 - Regular Season | R |
Jul 28, 2025 | 18:30-20:00 | Light Blue | Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 28, 2025 | 18:30-20:00 | Red | Yellow | 018 - Regular Season | R |
Aug 11, 2025 | 18:30-20:00 | Blue | Yellow | 019 - Regular Season | R |
Aug 11, 2025 | 18:30-20:00 | Light Blue | Red | 020 - Regular Season | R |
Aug 18, 2025 | 18:30-20:00 | Blue | Light Blue | 022 - Regular Season | R |
Aug 18, 2025 | 18:30-20:00 | Yellow | Red | 021 - Regular Season | R |
U14B
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 9, 2025 | 18:30-20:00 | Dark Blue | Light Blue | 012 - Regular Season | R |
Jul 9, 2025 | 18:30-20:00 | White | Red | 011 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 18:30-20:00 | Dark Blue | Red | 013 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 18:30-20:00 | White | Light Blue | 014 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 18:30-20:00 | Red | Light Blue | 015 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 18:30-20:00 | White | Dark Blue | 016 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 18:30-20:00 | Light Blue | Dark Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 18:30-20:00 | Red | White | 018 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 18:30-20:00 | Light Blue | White | 019 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 18:30-20:00 | Red | Dark Blue | 020 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 18:30-20:00 | Dark Blue | White | 021 - Regular Season | R |
Aug 13, 2025 | 18:30-20:00 | Light Blue | Red | 022 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 18:30-20:00 | Dark Blue | Light Blue | 024 - Regular Season | R |
Aug 20, 2025 | 18:30-20:00 | White | Red | 023 - Regular Season | R |
MenHL
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 8, 2025 | 21:00-22:30 | Italian Stallions | Orange | 025 - Regular Season | R |
Jul 8, 2025 | 21:00-22:30 | OJFC | Albion Athletic FC | 026 - Regular Season | R |
Jul 10, 2025 | 21:00-22:30 | FC Verde | Sporting Abeergut | 027 - Regular Season | R |
Jul 10, 2025 | 21:00-22:30 | GSC7 | Caledon Jets | 028 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 21:00-22:30 | Caledon Jets | Italian Stallions | 029 - Regular Season | R |
Jul 15, 2025 | 21:00-22:30 | FC Verde | GSC7 | 030 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 21:00-22:30 | Albion Athletic FC | Sporting Abeergut | 031 - Regular Season | R |
Jul 17, 2025 | 21:00-22:30 | Orange | OJFC | 032 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 21:00-22:30 | Albion Athletic FC | Orange | 034 - Regular Season | R |
Jul 22, 2025 | 21:00-22:30 | Sporting Abeergut | GSC7 | 033 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 21:00-22:30 | Italian Stallions | FC Verde | 036 - Regular Season | R |
Jul 24, 2025 | 21:00-22:30 | OJFC | Caledon Jets | 035 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 21:00-22:30 | GSC7 | Italian Stallions | 038 - Regular Season | R |
Jul 29, 2025 | 21:00-22:30 | Sporting Abeergut | Orange | 037 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 21:00-22:30 | Caledon Jets | Albion Athletic FC | 040 - Regular Season | R |
Jul 31, 2025 | 21:00-22:30 | FC Verde | OJFC | 039 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 21:00-22:30 | Albion Athletic FC | FC Verde | 041 - Regular Season | R |
Aug 5, 2025 | 21:00-22:30 | Orange | Caledon Jets | 042 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 21:00-22:30 | Italian Stallions | Sporting Abeergut | 043 - Regular Season | R |
Aug 7, 2025 | 21:00-22:30 | OJFC | GSC7 | 044 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 21:00-22:30 | GSC7 | Albion Athletic FC | 045 - Regular Season | R |
Aug 12, 2025 | 21:00-22:30 | Italian Stallions | OJFC | 046 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 21:00-22:30 | Caledon Jets | Sporting Abeergut | 047 - Regular Season | R |
Aug 14, 2025 | 21:00-22:30 | FC Verde | Orange | 048 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 21:00-22:30 | Albion Athletic FC | Italian Stallions | 052 - Regular Season | R |
Aug 19, 2025 | 21:00-22:30 | Sporting Abeergut | OJFC | 049 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 21:00-22:30 | Caledon Jets | FC Verde | 050 - Regular Season | R |
Aug 21, 2025 | 21:00-22:30 | Orange | GSC7 | 051 - Regular Season | R |
Aug 26, 2025 | 21:00-22:30 | Albion Athletic FC | Caledon Jets | 053 - Regular Season | R |
Aug 26, 2025 | 21:00-22:30 | Orange | Sporting Abeergut | 054 - Regular Season | R |
Aug 28, 2025 | 21:00-22:30 | FC Verde | Caledon Jets | 055 - Regular Season | R |
Aug 28, 2025 | 21:00-22:30 | GSC7 | Orange | 056 - Regular Season | R |
WomenHL
Date | Time | Home | Away | Notes | Type |
---|
Jul 9, 2025 | 20:30-22:00 | Royal Blue | Red | 015 - Regular Season | R |
Jul 9, 2025 | 20:30-22:00 | Yellow | Light Blue | 016 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 20:30-22:00 | Red | Light Blue | 017 - Regular Season | R |
Jul 16, 2025 | 20:30-22:00 | Royal Blue | Yellow | 018 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 20:30-22:00 | Red | Yellow | 019 - Regular Season | R |
Jul 23, 2025 | 20:30-22:00 | Royal Blue | Light Blue | 020 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 20:30-22:00 | Light Blue | Yellow | 021 - Regular Season | R |
Jul 30, 2025 | 20:30-22:00 | Red | Royal Blue | 022 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 20:30-22:00 | Light Blue | Red | 024 - Regular Season | R |
Aug 6, 2025 | 20:30-22:00 | Yellow | Royal Blue | 023 - Regular Season | R |